Após atrasos nas entregas, a Yamaha Tracer 9s chega às concessionárias italianas e as vendas disparam: a nova 900 passa assim do 24º para o 5º lugar em um mês (com 4 scooters nas primeiras posições) a Benelli TRK502 e Honda NC750X seguem em 2º e 3º.
+ Youtuber encontra evidências de adulteração em vídeo e dispostivo de voo pessoal
+ Royal Enfield lança a nova Meteor 350
+ Vídeo: Motorista de ônibus atropela motociclista de propósito
Veja as dez motos mais vendidas em junho de 2021 no mercado italiano
Pos. | Marca | Modelo | Segmento | vendas em junho |
1 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.095 |
2 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 775 |
3 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 500 |
4 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 453 |
5 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 415 |
6 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 368 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 346 |
8 | DUCATI | MONSTER / MONSTER + | Naked | 314 |
9 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 313 |
10 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 312 |
Fonte: Ministério dos Transportes e Infraestrutura da Itália