
A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou nesta sexta-feira (2) o ranking dos modelos mais vendidos no mercado brasileiro. Confira a seguir o ranking das 20 motos mais vendidas em setembro de 2020.
+ Piloto morre ao tentar bater o recorde de velocidade do Reino Unido
+ Novas informações e fotos e vídeo da nova Honda H’ness CB 350
+ Nova Triumph Trident na fase final de testes
+ Honda lança linha 2021 da Biz 125
20 motos mais vendidas em setembro
1º Honda CG 160: 30.727 unidades

2º Honda Biz: 15.153

3º Honda NXR 160: 12.419

4º Honda Pop 110i: 9.788

5º Honda CB 250F Twister: 2.676

6º Honda PCX 150: 2.612

7º Yamaha Fazer 250: 2.518

8º Yamaha YBR 150: 2.474

9º Yamaha XTZ 150: 2.318

10º Yamaha XTZ 250: 1.509

11º Honda Elite 125: 1.230

12º Yamaha YS150 Fazer: 1.210

13º Yamaha Neo 125: 1.138

14º Shineray XY 50: 1.100

15º Yamaha YBR 125: 980

16º Yamaha NMax: 926

17º Honda XRE 300: 811
18º Honda XRE 190: 686

19º Haojue DK 150: 489

20º Yamaha MT03: 455

Matéria publicada antes em Carro e Motos