
Grande potência, porém grandes emissões. Em nome das futuras gerações, o símbolo de uma era deixa um rastro de poluição, mas também de saudade. A icônica power cruiser, da Yamaha deixa o mercado por não atender às novas normas européias.
+ Fabricante russo lança o novo Lada Niva Travel 2021
+ Givi lança nova linha de bolsas para uso off-road para motos: Canyon 2021
+ Michelin Road Classic: pneus para motos clássicas e neo-retro mas com tecnologia moderna
+ Shein é acusada de copiar designs da Zara e polêmica está bombando no TikTok. Veja!
A decisão de parar a produção comunicada pela Yamaha foi devido à incapacidade de atender aos padrões europeus de emissões EURO 5.
Fabricada desde desde 1985, o modelo completou 35 anos em produção. Até 2009 já era poderosa na versão de 1200 cc depois foi atualizada para 1700 cc, que a tornou um verdadeiro “avião sem asas”, com 200 cv às 9.000 rpm e absurdos 17.01 kgfm de torque a 6.500 rpm.

FICHA TÉCNICA YAMAHA V MAX 1700
| Motor | |
| Tipo | 4 cilindros em V, arrefecimento a líquido, 4 tempos, DOHC, 4 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada real | 1.679,48 cc |
| Diâmetro x curso | 90 mm x 66 mm |
| Taxa de compressão | 11,3 : 1 |
| Potência máxima | 200 cv / 9.000 rpm |
| Torque máximo | 17,01 kg-m / 6.500 rpm |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Embreagem | Múltiplos discos em banho de óleo |
| Câmbio | 5 velocidades |
| Sistema de ignição | TCI (transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Eixo Cardan |
| Combustível | Gasolina |
| Bateria | 12V x 11,2Ah |
| Chassi | |
| Tipo do Chassi | Dupla barra periférica em alumínio, seção traseira tubular |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 120 mm |
| Suspensão traseira / curso | Braço oscilante / 50 mm |
| Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico de 320 mm |
| Rake / Trail | 31º / 148 mm |
| Freio traseiro | Disco hidráulico de 298 mm |
| Pneu dianteiro | Bridgestone 120/70R 18M/C 59V |
| Pneu traseiro | 200/50R 18M/C 76V |
| Dimensões e peso | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2.395 mm x 820 mm x 1.190 mm |
| Distância entre eixos | 1.700 mm |
| Altura do assento | 775 mm |
| Raio mínimo de giro | 3500 mm |
| Altura mínima do solo | 140 mm |
| Peso Líquido (ordem de marcha) | 310 kg |
| Capacidade do óleo do motor | 5,9 ± 0,5 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 15 litros (3,9 litros reserva) |
| Instrumentação | |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro digital e analógico, hodômetro total e dois parciais (TRIP1 E TRIP2), autonomia de combustível (F-TRIP), marcador do nível de combustível e relógio. Conta-giros analógico |
| Cor | |
| Preto Eclipse | |
| Tabela de consumo | Km tanque | Hodômetro | litros | Km/litro |
| 160,8 | 2685 | 11,44 | 14,05 | |
| 154,9 | 2840 | 11,77 | 13,17 | |
| 151,8 | 2992 | 11,64 | 13,04 | |
| 152,3 | 3144 | 10,10 | 15,08 | |
| 176,3 | 3321 | 13,41 | 13,15 | |
| Totais/média | 796,1 | 58,36 | 13,64 |
Em parceria com o site Carro e Motos
